流體屬性
|
幾何屬性
|
工作條件
|
---|---|---|
密度 = 1 kg/m3
黏度 = 1x10-5 Pa-s
雷諾數 = 500
|
半徑 = 0.00125 m
長度 = 0.1 m
|
入口速度 = 2 m/s (完全發展)
出口速度 = 2 m/s (完全發展)
|
結果 | 分析 | Creo Flow Analysis | % 差異 |
---|---|---|---|
壓降 (Pa) | 10.24 | 10.302 | 0.6 |
流體屬性 | 幾何屬性 | 工作條件 |
---|---|---|
空氣 密度 = 1 kg/m3 黏度 = 0.0002 kg/m-s | R1 = 0.0178 m R2 = 0.04628 m | ω 1= 1 rad/s 外圈圓固定 |
徑向座標 (m) | 分析解決方案 (m/s) | Creo Flow Analysis (m/s) | % 差異 |
---|---|---|---|
0.020 | 0.01512 | 0.01518370 | 0.42 |
0.025 | 0.01053 | 0.01047970 | 0.48 |
0.030 | 0.00718 | 0.00723849 | 0.81 |
0.035 | 0.00454 | 0.00453034 | 0.21 |
流體屬性 | 幾何屬性 | 工作條件 |
---|---|---|
密度 = 1 kg/m3 黏度 = 1 Pa-s | a = 1.5 m b = 2 m h = 2 m | U壁 = 400 m/s |
結果比較 | |
---|---|
X-速度輪廓 | Y-速度輪廓 |
結果比較 | |
---|---|
正規化 X 速度 | 正常化 Y-速度 |