유체 특성
|
기하학적 특성
|
작동 조건
|
---|---|---|
밀도 = 1kg/m3
점도 = 1x10-5Pa-s
레이놀즈 수 = 500
|
반지름 = 0.00125m
길이 = 0.1m
|
유입구 속도 = 2m/s(완전 전개)
배출구 속도 = 2m/s(완전 전개)
|
결과 | 분석 | Creo Flow Analysis | % 차이 |
---|---|---|---|
압력 강하(Pa) | 10.24 | 10.302 | 0.6 |
유체 특성 | 기하학적 특성 | 작동 조건 |
---|---|---|
공기 밀도 = 1kg/m3 점도 = 0.0002kg/m-s | R1 = 0.0178m R2 = 0.04628m | ω 1= 1rad/s 외부 원 고정 |
레이디얼 좌표(m) | 분석적 해(m/s) | Creo Flow Analysis(m/s) | % 차이 |
---|---|---|---|
0.020 | 0.01512 | 0.01518370 | 0.42 |
0.025 | 0.01053 | 0.01047970 | 0.48 |
0.030 | 0.00718 | 0.00723849 | 0.81 |
0.035 | 0.00454 | 0.00453034 | 0.21 |
유체 특성 | 기하학적 특성 | 작동 조건 |
---|---|---|
밀도 = 1kg/m3 점도 = 1Pa-s | a = 1.5m b = 2m h = 2m | Uwall = 400m/s |
결과 비교 | |
---|---|
X-속도 컨투어 | Y-속도 컨투어 |
결과 비교 | |
---|---|
정규화된 X-속도 | 정규화된 Y-속도 |