Flüssigkeitseigenschaften
|
Geometrische Eigenschaften
|
Arbeitsbedingungen
|
---|---|---|
Dichte = 1 kg/m3
Viskosität = 1x10-5 Pa-s
Reynolds-Zahl = 500
|
Radius = 0.00125 m
Länge = 0.1 m
|
Eintrittsgeschwindigkeit = 2 m/s (voll entwickelt)
Austrittsgeschwindigkeit = 2 m/s (voll entwickelt)
|
Ergebnisse | Analytische Lösung | Creo Flow Analysis | % Differenz |
---|---|---|---|
Druckabfall (Pa) | 10.24 | 10.302 | 0.6 |
Flüssigkeitseigenschaften | Geometrische Eigenschaften | Arbeitsbedingungen |
---|---|---|
Luft Dichte = 1 kg/m3 Viskosität = 0.0002 kg/m-s | R1 = 0.0178 m R2 = 0.04628 m | ω 1= 1 rad/s Fester Außenkreis |
Radiale Koordinate (m) | Analytische Lösung (m/s) | Creo Flow Analysis (m/s) | % Differenz |
---|---|---|---|
0.020 | 0.01512 | 0.01518370 | 0.42 |
0.025 | 0.01053 | 0.01047970 | 0.48 |
0.030 | 0.00718 | 0.00723849 | 0.81 |
0.035 | 0.00454 | 0.00453034 | 0.21 |
Flüssigkeitseigenschaften | Geometrische Eigenschaften | Arbeitsbedingungen |
---|---|---|
Dichte = 1 kg/m3 Viskosität = 1 Pa-s | a = 1.5 m b = 2 m h = 2 m | UWand = 400 m/s |
Ergebnisvergleich | |
---|---|
X-Geschwindigkeitskonturen | Y-Geschwindigkeitskonturen |
Ergebnisvergleich | |
---|---|
Normalisierte X-Geschwindigkeit | Normalisierte Y-Geschwindigkeit |