Свойства жидкости
|
Геометрические свойства
|
Рабочие условия
|
---|---|---|
Плотность = 1 кг/м3
Вязкость = 1x10-5 Па-с
Число Рейнольдса = 500
|
Радиус = 0.00125 м
Длина = 0.1 м
|
Скорость на входе = 2 м/с (полностью установившаяся)
Скорость на выходе = 2 м/с (полностью установившаяся)
|
Результаты | Аналитика | Анализ потока Creo | % Разность |
---|---|---|---|
Падение давления (Па) | 10.24 | 10.302 | 0.6 |
Свойства жидкости | Геометрические свойства | Рабочие условия |
---|---|---|
Воздух Плотность = 1 кг/м3 Вязкость = 0.0002 кг/м-с | R1 = 0.0178 м R2 = 0.04628 м | ω1= 1 рад/с Фиксированная внешняя окружность |
Радиальная координата (м) | Аналитическое решение (м/с) | Creo Flow Analysis (м/с) | % Разность |
---|---|---|---|
0,020 | 0.01512 | 0.01518370 | 0.42 |
0,025 | 0.01053 | 0.01047970 | 0.48 |
0.030 | 0.00718 | 0.00723849 | 0.81 |
0.035 | 0.00454 | 0.00453034 | 0.21 |
Свойства жидкости | Геометрические свойства | Рабочие условия |
---|---|---|
Плотность = 1 кг/м3 Вязкость = 1 Па-с | a = 1.5 м b = 2 м h = 2 м | Uwall = 400 м/с |
Сравнение результатов | |
---|---|
Контуры скорости по оси X | Контуры скорости по оси Y |
Сравнение результатов | |
---|---|
Нормализованная скорость по оси X | Нормализованная скорость по оси Y |