流体属性
|
几何属性
|
工作条件
|
---|---|---|
密度 = 1 kg/m3
黏度 = 1x10-5 Pa-s
雷诺数 = 500
|
半径 = 0.00125 m
长度 = 0.1 m
|
入口速度 = 2 m/s (完全展开)
出口速度 = 2 m/s (完全展开)
|
结果 | 解析 | Creo Flow Analysis | 差异百分比 |
---|---|---|---|
压力降 (Pa) | 10.24 | 10.302 | 0.6 |
流体属性 | 几何属性 | 工作条件 |
---|---|---|
空气 密度 = 1 kg/m3 黏度 = 0.0002 kg/m-s | R1 = 0.0178 m R2 = 0.04628 m | ω 1= 1 rad/s 固定的外侧圆 |
径向坐标 (m) | 解析解 (m/s) | Creo Flow Analysis (m/s) | 差异百分比 |
---|---|---|---|
0.020 | 0.01512 | 0.01518370 | 0.42 |
0.025 | 0.01053 | 0.01047970 | 0.48 |
0.030 | 0.00718 | 0.00723849 | 0.81 |
0.035 | 0.00454 | 0.00453034 | 0.21 |
流体属性 | 几何属性 | 工作条件 |
---|---|---|
密度 = 1 kg/m3 黏度 = 1 Pa-s | a = 1.5 m b = 2 m h = 2 m | U壁 = 400 m/s |
结果比较 | |
---|---|
X 速度云图 | Y 速度云图 |
结果比较 | |
---|---|
规范化 X 速度 | 规范化 Y 速度 |