|
Propriedades de fluido
|
Propriedades geométricas
|
Condições de trabalho
|
|---|---|---|
|
Densidade = 1 kg/m3
Viscosidade = 1x10-5 Pa-s
Número do Reynold = 500
|
Raio = 0.00125 m
Comprimento = 0.1 m
|
Velocidade de entrada = 2 m/s (totalmente desenvolvido)
Velocidade da saída = 2 m/s (totalmente desenvolvido)
|

Resultados | Analítico | Creo Flow Analysis | % de diferença |
|---|---|---|---|
Queda de pressão (Pa) | 10.24 | 10.302 | 0.6 |

Propriedades de fluido | Propriedades geométricas | Condições de trabalho |
|---|---|---|
Ar Densidade = 1 kg/m3 Viscosidade = 0,0002 kg/m-s | R1 = 0.0178 m R2 = 0.04628 m | ω1 = 1 rad/s Círculo externo fixo |

Coordenada radial (m) | Solução analítica (m/s) | Creo Flow Analysis (m/s) | % de diferença |
|---|---|---|---|
0.020 | 0.01512 | 0.01518370 | 0.42 |
0.025 | 0.01053 | 0.01047970 | 0.48 |
0.030 | 0.00718 | 0.00723849 | 0.81 |
0.035 | 0.00454 | 0.00453034 | 0.21 |

Propriedades de fluido | Propriedades geométricas | Condições de trabalho |
|---|---|---|
Densidade = 1 kg/m3 Viscosidade = 1 Pa-s | a = 1.5 m b = 2 m h = 2 m | Uparede = 400 m/s |
Comparação de resultados | |
|---|---|
Contornos de velocidade X | Contornos de velocidade Y |
![]() | ![]() |
Comparação de resultados | |
|---|---|
Velocidade X normalizada | Velocidade Y normalizada |
![]() | ![]() |