「パラメータ」(Parameters) または > を選択します。パラメータは「穴」(Hole) ツールの「プロパティ」(Properties) タブにも表示されます。単純フラット穴のパラメータ | 説明 |
|---|---|
DRILL_DEPTH | ブラインド穴と対称穴のドリル深さ。 対称穴の場合、値は合計深さの半分になります。 |
DRILL_DEPTH_SIDE2 | ブラインド穴と対称穴のサイド 2 ドリル深さ。 対称穴の場合、値は合計深さの半分になります。 |
DRILL_DIAMETER | 穴の直径。 |
HOLE_TYPE | トークン値は SIMPLE_FLAT です。 |
単純ドリル穴のパラメータ | 説明 |
|---|---|
BOTCSINK_ANGLE | 最下部の皿穴角度。 |
BOTCSINK_DIAM | 最下部の皿穴直径。 |
CBORE_DEPTH | カウンタボアの深さ。 |
CBORE_DIAMETER | カウンタボアの直径。 |
CSINK_ANGLE | 皿穴角度。 |
CSINK_DIAMETER | 皿穴直径。 |
DRILL_DEPTH | ブラインド穴のドリル深さ。 |
DRILL_DIAMETER | 単純ドリル穴のドリル直径。 |
DRILL_POINT_ANGLE | ブラインド深さでの単純ドリル穴の先端角度。 |
HOLE_TYPE | トークン値は SIMPLE_DRILLED です。 |
すべてのタイプの標準穴に共通するパラメータ | 説明 |
|---|---|
BOTCSINK_ANGLE | 最下部の皿穴角度。 |
BOTCSINK_DIAM | 最下部の皿穴直径。 |
CBORE_DEPTH | カウンタボアの深さ。 |
CBORE_DIAMETER | カウンタボアの直径。 |
CLASS | 穴チャートで定義されている穴の公差等級。 |
CSINK_ANGLE | 皿穴角度。 |
CSINK_DIAMETER | 皿穴直径。 |
DRILL_DEPTH | ブラインド穴のドリル深さ。 |
METRIC | • メートル単位を使用するモデルでは YES。 • メートル単位を使用しないモデルでは NO。 |
PITCH | ピッチ (ねじ間の距離)。 |
SCREW_SIZE | 穴チャートの FASTENER_ID 列で定義されている、穴の一意の識別子。 |
THREAD_DEPTH | 穴のねじ切り部分のブラインド深さ。 |
THREAD_LENGTH | 穴のねじ切り部分の長さ。 |
THREAD_SERIES | 穴のねじシリーズの名前 (ISO、UNC、UNF、NPT、NPTF、ISO_7-1)。 |
THREADS_PER_INCH | インチあたりのねじ山の数。 |
標準直線穴のその他のパラメータ | 説明 |
|---|---|
DRILL_DIAMETER | 直線穴のドリル直径。 |
DRILL_POINT_ANGLE | ブラインド深さでの直線穴の先端角度。 |
THREAD_DIAMETER | 直線穴のねじ直径。 |
標準テーパ穴のその他のパラメータ | 説明 |
|---|---|
HANDTIGHT_LENGTH | パイプねじを手でいっぱいまで継ぎ手にねじ込める距離。 |
MAJOR_DIAM_END | ねじの下部をまたぐ、ねじの最大部分の直径。 |
MAJOR_DIAM_START | ねじの上部をまたぐ、ねじの最大部分の直径。 |
MINOR_DIAM_END | ねじの下部をまたぐ、ねじの最小部分の直径。 |
MINOR_DIAM_START | ねじの上部をまたぐ、ねじの最小部分の直径。 |
PERCENT_THREAD | ファスナーねじの実際の噛み合いを表す比率。 |
PIPE_OD | 同じ基準サイズのパイプの外径。 |
PITCH_DIAM_END | 直径がねじ切りのクレストとルート間の距離の半分である、ねじ切りに沿った円柱の下部。 |
PITCH_DIAM_START | 直径がねじ切りのクレストとルート間の距離の半分である、ねじ切りに沿った円柱の上部。 |
STRAIGHT_DEC | 直線ドリルの直径。 |
STRAIGHT_DEPTH | 直線ドリルの深さ。直線ドリルの深さオプションが「ブラインド」であるテーパ穴に使用できます。 |
STRAIGHT_TIP_ANGLE | 直線ドリルの先端角度。直線ドリルの深さオプションが「ブラインド」であるテーパ穴に使用できます。 |
TAPER_ANGLE | テーパの長さに沿って測定した、小さい方の直径と大きい方の直径の間の角度。 |
TAPERED_TIP_ANGLE | テーパ穴の先端角度。 |
THREAD | インチあたりのねじ山の数。 |
THREAD_ANGLE | 軸に沿った平面で測定した、スクリューねじの側面間の角度。 |
THREAD_HEIGHT | 半径に沿って測定したねじの最小直径と最大直径の間の距離。 |
TOOTH_RADIUS | ねじのクレスト (それぞれの刃の先端) またはねじのルート (刃の間) のラウンドの半径。ISO データを使用したテーパ穴に使用できます。 |
WASHOUT_ANGLE | ウォッシュアウトねじの長さ上で、ねじ切り開始点のサーフェスと、ねじ切りが深さいっぱいに到達する点のねじルートとの間の角度。 |
WRENCHING_LENGTH | パイプねじをレンチでいっぱいまで継ぎ手にねじ込める距離。 |
これらのパラメータは、 「スケッチ」(Sketched) プロファイルの穴や、 「スケッチ」(Sketched) 配置タイプの穴には作成されません。 |
ECAD 穴のその他のパラメータ | 説明 |
|---|---|
ECAD_ASSOCIATED_PART | Creo Parametric の穴フィーチャーが関連する ECAD システムの部品です。 「プロパティ」(Properties) タブで編集できます。 |
ECAD_HOLE_OWNER | 穴フィーチャーのオーナー。ECAD、MCAD、または UNOWNED。 |
ECAD_HOLE_TYPE | 穴フィーチャーのタイプ穴をフィーチャーとしてインポートしていない場合、パラメータはインポートされません。 「プロパティ」(Properties) タブで編集できます。 |
ECAD_PLATING_STYLE | メッキスルーホール、非メッキスルーホール |