Paramètres (Parameters) ou > . Les paramètres apparaissent également sous l'onglet Propriétés (Properties) de l'outil Trou (Hole).Paramètres dans les trous plats simples | Description |
|---|---|
DRILL_DEPTH | Profondeur de perçage du trou borgne et symétrique. Pour un trou symétrique, la valeur correspond à la moitié de la profondeur totale. |
DRILL_DEPTH_SIDE2 | Profondeur de perçage du côté 2 du trou borgne et symétrique. Pour un trou symétrique, la valeur correspond à la moitié de la profondeur totale. |
DRILL_DIAMETER | Diamètre du trou. |
HOLE_TYPE | La valeur du jeton est SIMPLE_FLAT. |
Paramètres dans les trous percés simples | Description |
|---|---|
BOTCSINK_ANGLE | Angle de fraisurage inférieur. |
BOTCSINK_DIAM | Diamètre de fraisurage inférieur. |
CBORE_DEPTH | Profondeur de lamage. |
CBORE_DIAMETER | Diamètre de lamage. |
CSINK_ANGLE | Angle de fraisurage. |
CSINK_DIAMETER | Diamètre de fraisurage. |
DRILL_DEPTH | Profondeur de perçage du trou borgne. |
DRILL_DIAMETER | Diamètre de perçage du trou percé simple. |
DRILL_POINT_ANGLE | Angle de pointe du trou percé simple avec profondeur borgne. |
HOLE_TYPE | La valeur du jeton est SIMPLE_DRILLED. |
Paramètres communs à tous les types de trou standard | Description |
|---|---|
BOTCSINK_ANGLE | Angle de fraisurage inférieur. |
BOTCSINK_DIAM | Diamètre de fraisurage inférieur. |
CBORE_DEPTH | Profondeur de lamage. |
CBORE_DIAMETER | Diamètre de lamage. |
CLASS | Classe de tolérance du trou telle qu'elle est définie dans la table de trous. |
CSINK_ANGLE | Angle de fraisurage. |
CSINK_DIAMETER | Diamètre de fraisurage. |
DRILL_DEPTH | Profondeur de perçage du trou borgne. |
METRIC | • OUI (YES) pour les modèles qui utilisent des unités métriques. • NON (NO) pour les modèles qui n'utilisent pas des unités métriques. |
PITCH | Pas (distance entre les filetages). |
SCREW_SIZE | Identificateur unique du trou, tel que défini dans la colonne FASTENER_ID de la table de trous. |
THREAD_DEPTH | Profondeur borgne de la partie filetée du trou. |
THREAD_LENGTH | Longueur de la partie filetée du trou. |
THREAD_SERIES | Nom de la série de filetages de trou (ISO, UNC, UNF, NPT, NPTF, ISO_7-1). |
THREADS_PER_INCH | Nombre de filetages par pouce. |
Paramètres supplémentaires dans les trous droits standard | Description |
|---|---|
DRILL_DIAMETER | Diamètre de perçage du trou droit. |
DRILL_POINT_ANGLE | Angle de pointe du trou droit avec profondeur borgne. |
THREAD_DIAMETER | Diamètre de filetage du trou droit. |
Paramètres supplémentaires dans les trous coniques standard | Description |
|---|---|
HANDTIGHT_LENGTH | Distance sur laquelle un filetage de tuyau peut être vissé manuellement dans un raccord avant de se bloquer. |
MAJOR_DIAM_END | Diamètre de la plus grande partie d'un filetage sur le bas du filetage. |
MAJOR_DIAM_START | Diamètre de la plus grande partie d'un filetage sur le haut du filetage. |
MINOR_DIAM_END | Diamètre de la plus petite partie d'un filetage sur le bas du filetage. |
MINOR_DIAM_START | Diamètre de la plus petite partie d'un filetage sur le haut du filetage. |
PERCENT_THREAD | Rapport décrivant l'enfilage réel des filetages de fixation. |
PIPE_OD | Diamètre extérieur d'un tuyau de la même taille nominale. |
PITCH_DIAM_END | Partie inférieure d'un cylindre le long du filetage dont le diamètre est égal à la moitié de la distance entre la pointe et la racine du filetage. |
PITCH_DIAM_START | Partie supérieure d'un cylindre le long du filetage dont le diamètre est égal à la moitié de la distance entre la pointe et la racine du filetage. |
STRAIGHT_DEC | Diamètre de foret droit. |
STRAIGHT_DEPTH | Profondeur de foret droit. Disponible pour les trous coniques avec option de profondeur Borgne (Blind) de foret droit. |
STRAIGHT_TIP_ANGLE | Angle de pointe d'un foret droit. Disponible pour les trous coniques avec option de profondeur Borgne (Blind) de foret droit. |
TAPER_ANGLE | Angle entre le petit et le grand diamètre sur la longueur d'une dépouille. |
TAPERED_TIP_ANGLE | Angle de pointe d'un trou conique. |
THREAD | Nombre de filetages par pouce. |
THREAD_ANGLE | Angle entre les côtés d'un filetage de vis, mesuré dans un plan axial. |
THREAD_HEIGHT | Distance entre les diamètres de filetage intérieurs et extérieurs, mesurée le long du rayon. |
TOOTH_RADIUS | Rayon de l'arrondi à la pointe du filetage (à l'extrémité de chaque dent) ou à la racine du filetage (entre les dents). Disponible pour les trous coniques utilisant des données ISO. |
WASHOUT_ANGLE | Angle entre la surface au point où le filetage commence et la racine de filetage au point où le filetage a sa profondeur maximale, sur la longueur du filetage de vrillage. |
WRENCHING_LENGTH | Distance sur laquelle un filetage de tuyau peut être vissé dans un raccord à l'aide d'une clé à molette avant de se bloquer. |
Ces paramètres ne sont pas créés pour les trous présentant un profil Esquissé (Sketched), ni pour ceux utilisant un type de placement Esquissé (Sketched). |
Paramètres supplémentaires dans les trous ECAD | Description |
|---|---|
ECAD_ASSOCIATED_PART | Dans le système ECAD, il s'agit de la pièce à laquelle la fonction de trou Creo+ est associée. Peut être modifié dans l'onglet Propriétés (Properties). |
ECAD_HOLE_OWNER | Propriétaire de la fonction de trou, ECAD, MCAD ou UNOWNED. |
ECAD_HOLE_TYPE | Type de la fonction de trou. Si le trou n'est pas importé en tant que fonction, le paramètre n'est pas importé. Peut être modifié dans l'onglet Propriétés (Properties). |
ECAD_PLATING_STYLE | Trou débouchant métallisé, trou débouchant non métallisé |