レポート | 説明 | ||
マルチレベルコンポーネントリスト | 部品構造全体のコンポーネントおよびその数量を統合したリストを表示します。「マルチレベル部品表」レポートとは異なり、このレポートでは部品のレベルは表示されず、部品とコンポーネントの関係も示されません。各コンポーネントは、数量を合計して 1 回だけ表示されます。 | ||
シングルレベル統合部品表 | 選択したアセンブリ部品によって直接使用されるすべての部品とその数量を表示します。複数回使用されるコンポーネントは、数量を合計して 1 回だけ表示されます。 | ||
シングルレベル部品表 | 選択したアセンブリ部品によって直接使用される部品が表示されます。2 回以上使用される子部品は別々に表示されます。部品と子部品関係に関する情報が表示されます。 | ||
注記を持つシングルレベル部品表 | 選択したアセンブリ部品によって直接使用される部品が表示されます。各部品に関連付けられた部品表注記も表示されます。2 回以上使用される子部品は別々に表示されます。 | ||
マルチレベル部品表 | 選択したアセンブリ部品の全レベルについてインデントされた部品表が表示されます。アセンブリで 2 回以上使用される子部品は別々に表示されます。部品と子部品関係に関する情報が表示されます。 | ||
置換部品を持つマルチレベル部品表 | 各部品の下に表示される置換部品として使用できる代替部品と代用部品付きで、選択したアセンブリ部品の全レベルについてインデントされた部品表が表示されます。 | ||
マルチレベル部品表 (AML/AVL を含む) | 製造メーカーとベンダーの情報付きで、選択したアセンブリ部品構造の全レベルについてインデントされた部品表が表示されます。 | ||
マルチレベル部品表 (AML を含む) | 製造メーカーの情報付きで、選択した部品構造の全レベルについてインデントされた部品表が表示されます。 | ||
シングルソースの OEM 部品 | 製造メーカーが 1 社だけでソーシングステータスが「承認」または「優先」の相手先ブランド製造 (OEM) 部品が表示されます。
| ||
一意の製造メーカー部品 | 現在の製品構造に関連付けられている製造メーカー部品のリストを示します。複数回出現した部品も含め、部品は一度ずつしか表示されません。
| ||
変更ベースライン | 部品構造の部品および関連ドキュメントの変更履歴と予想される変更が示されます。詳細については、変更ベースラインレポートの作成を参照してください。
| ||
影響分析レポート | 関連部品での変更の影響を受ける関連サービスオブジェクトが表示されます。詳細については、影響分析レポートについてを参照してください。
|
エクスポートするファイルには、表示された部品構造の分岐と属性値のみが含まれます。 |
エクスポートしたファイルの名前は、部品構造の最上位の部品から付けられます。 |
「リストをファイルにエクスポート」アイコン は、「構造」タブにある「子部品」および「オカレンス」タブツールバーでも使用できます。詳細については、「子部品」タブでの編集および「オカレンス」タブでの編集を参照してください。 |