Colonna | Descrizione | ||
(Selezione) | Selezionare le caselle di controllo per selezionare o deselezionare le righe. Facendo clic sulla casella di controllo dell'intestazione, vengono selezionate o deselezionate tutte le righe. | ||
(Tipo conflitto) | Visualizza un'icona che identifica il tipo di conflitto. Posizionando il cursore sull'icona viene visualizzato un messaggio. | ||
Nome | Visualizza il nome dell'oggetto interessato, se applicabile. | ||
Opzione per nuovi tentativi | Visualizza l'eventuale opzione per i nuovi tentativi selezionata dall'utente (predefinita o attualmente applicata per il conflitto). | ||
Descrizione | Visualizza una descrizione del conflitto.
| ||
Numero | Visualizza il numero dell'oggetto interessato, se applicabile. | ||
Nome file | Visualizza il nome file dell'oggetto interessato, se applicabile. |
È possibile personalizzare la vista della tabella Conflitti. Tuttavia, non è possibile impostare filtri di riga in questa tabella. |