옵션 이름 | 설명 |
---|---|
CTI 매개 변수 이름(CTI parameter name) | 부품 또는 부품 서피스의 CTI 값에 대한 매개 변수 이름입니다. |
기본 CTI 값(Default CTI value) | 지정되지 않은 부품에 대한 기본 CTI 값입니다. |
기본 위반 공차(Default violation tolerance) | 클리어런스 및 크리피지에 대한 거리에 추가된 값입니다. |
단위(Unit) | 길이 및 거리를 표시하는 데 사용할 단위입니다. 유효한 값은 밀리미터(mm)와 인치입니다. |
소수점 자릿수(Decimal places) | 거리 매개 변수로 지정된 값의 소수점 자릿수입니다. 기본값은 2 mm 및 4 inches입니다. |
코어 수(Number of cores) | 컴퓨터에서 계산을 위해 사용 중인 코어 수입니다. 값을 사용 가능한 최대 코어 수로 설정하는 것이 좋습니다. CCX 분석을 수행하는 동안 다른 프로그램을 실행하려면 코어 수를 줄이면 됩니다. |
클리어런스 샘플링 거리(Clearance sampling distance) | 거리 필드에서 소스 네트 주위에 있는 개별 샘플 간의 거리를 정의합니다. 클리어런스 샘플링 거리(Clearance sampling distance)와 크리피지 샘플링 거리(Creepage sampling distance)는 속도와 정확도 간의 절충 매개 변수입니다. 결과 경로의 최대 오차는 지정된 샘플링 거리의 약 1/10입니다. 대형 어셈블리의 경우 두 측정에 대한 기본값은 0.4mm입니다. 어셈블리가 더 작을 경우 계산 시간에 주는 영향이 작아 샘플링 거리가 줄어들 수 있습니다. |
크리피지 샘플링 거리(Creepage sampling distance) | |
경로가 위반 거리보다 작거나 같을 경우 위반(Violation if Path <= Violation Distance) | 경로 거리가 위반 거리보다 작거나 같을 경우 경로를 중대한 위반으로 플래그를 지정합니다. |
경로가 위반 거리보다 작을 경우 위반(Violation If Path < Violation Distance) | 경로 거리가 위반 거리보다 작을 경우 경로를 중대한 위반으로 플래그를 지정합니다. 경로 거리가 위반 거리와 같을 경우 경로가 사소한 위반으로 플래그를 지정합니다. |